- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品中心
- UPS不間斷電源
- 后備式UPS
- 機架式UPS
- 高頻小功率
- 工頻UPS
- UPS模塊機
- MDCS-M微模塊系統
- MDCS-C微模塊數據中心系統
- 逆變器
- 變壓器及周邊產(chǎn)品
- 變壓器
- 網(wǎng)絡(luò )監控卡
- UPS電池柜
- 成功案例
- 解決方案
- 新聞資訊
- 關(guān)于我們
- 加盟我們
- 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
- English
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 重量 | 層數 | 可容納電池數量 |
C1 | 220 | 353 | 220 | 一 | 38AH/2塊、24AH/2塊、17AH/4塊 | |
A1 | 220 | 532 | 220 | 一 | 38AH/3塊、24AH/3塊、17AH/6塊 | |
A2 | 375 | 430 | 280 | 一 | 100AH/2塊、65AH/2塊、38AH/4塊、17AH/8塊 | |
A3 | 530 | 420 | 280 | 一 | 100AH/3塊、65AH/3塊、38AH/6塊、17AH12塊 | |
A4 | 430 | 450 | 640 | 二 | 100AH/4塊、65AH/4塊、38AH/8塊、17AH/16塊 | |
A6 | 430 | 450 | 1220 | 三 | 100AH/6塊、65AH/6塊、38AH/12塊、17AH24塊 | |
A8 | 430 | 450 | 1220 | 四 | 100AH/8塊、65AH/8塊、38AH/16塊、17AH/32塊 | |
A10 | 430 | 450 | 1550 | 五 | 100AH/10塊、65AH/10塊、38AH/20塊、17AH40塊 | |
A16 | 450 | 800 | 1300 | 四 | 100AH/16塊、65AH/16塊、38AH/32塊、17AH/64塊 | |
A20 | 450 | 1000 | 1300 | 四 | 100AH/20塊、65AH/20塊、38AH/40塊、17AH/80塊 | |
A32 | 800 | 920 | 1300 | 四 | 100AH/32塊、65AH/32塊、38AH/64塊、17AH/128塊 |
型號 | 長(cháng)度 | 寬度 | 高度 | 重量 | 出線(xiàn)口及層數 | 可容納電池數量 |
A4 | 430 | 460 | 610 | 二 | 100AH/4塊、65AH/4塊、38AH/8塊、17AH16塊 | |
A6 | 620 | 470 | 620 | 二 | 100AH/6塊、65AH/6塊、38AH/12塊、17AH24塊 | |
A8 | 470 | 780 | 640 | 二 | 100AH/8塊、65AH/8塊、38AH/16塊、17AH/32塊 | |
A10 | 470 | 960 | 640 | 二 | 100AH/10塊、65AH/10塊、38AH/20塊、17AH40塊 | |
A12 | 470 | 780 | 930 | 三 | 100AH/12塊、65AH/12塊、38AH/24塊、17AH/48塊 | |
A16 | 470 | 780 | 1210 | 四 | 100AH/16塊、65AH/16塊、38AH/32塊、17AH/64塊 | |
A20 | 470 | 950 | 1210 | 四 | 100AH/20塊、65AH/20塊、38AH/40塊、17AH/80塊 | |
A32 | 885 | 780 | 1210 | 四 | 100AH/32塊、65AH/32塊、38AH/64塊、17AH/128塊 |
所有產(chǎn)品均按照相關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)保
后備機型:叁年質(zhì)保 內置電池壹年質(zhì)保
在線(xiàn)機型:叁年質(zhì)保
電池產(chǎn)品:叁年年質(zhì)保
全國各地售后服務(wù)聯(lián)系方式: 聯(lián)系我們
7*24小時(shí)服務(wù)電話(huà):400-830-8833